Size Charts CM
SIZE GUIDE
Find your perfect fit ❤️
| Size | Bust | Waist | Hips | UK | EU | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 80–86 | 59–65 | 85–91 | 6–8 | 34–36 | 6–8 |
| S | 86–92 | 65–71 | 91–97 | 8–10 | 36–38 | 8–10 |
| M | 92–98 | 71–77 | 97–103 | 10–12 | 38–40 | 10–12 |
| L | 98–104 | 77–83 | 103–109 | 12–14 | 40–42 | 12–14 |
| XL | 104–110 | 83–89 | 109–115 | 14–16 | 42–46 | 14–16 |

