Size Chart INCH
SIZE GUIDE
Find your perfect fit ❤️
| Size | Bust | Waist | Hips | US/CAN |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31.5–33.9 | 23.2–25.6 | 33.5–35.8 | 2–4 |
| S | 33.9–36.2 | 25.6–28.0 | 35.8–38.2 | 4–6 |
| M | 36.2–38.6 | 28.0–30.3 | 38.2–40.6 | 6–8 |
| L | 38.6–40.9 | 30.3–32.7 | 40.6–42.9 | 8–10 |
| XL | 40.9–43.3 | 32.7–35.0 | 42.9–45.3 | 10–12 |

